Jumat, 30 Mei 2008

TUNGGAL PUTRI

Dikeluarkan Tanggal 15 Maret 2009

Ditambahkan : -
Dihapuskan : -

No. PNP Nama Th Lahir Daerah APR Jml TDP
1. 91 Beatrice Gumulya BALIKPAPAN 3196
2. 93 Grace Sari Ysidora MEDAN 1431
3. 92 Laili Rachmawati Ulfa WONOGIRI 950
4. 92 Bella Destriana PALEMBANG 825
5. 92 Karyn Emeralda DKI 706
6. 93 Cynthia Melita SALATIGA 686
7. 92 Meutia Sabrina GRESIK 555
8. 94 Nadya Syarifah R PONTIANAK 460
9. 95 Aldila Sutjiadi DKI 430
10. 92 Nadia Frederika DKI 397
11. 92 Rani Fitria Wardani JEPARA 393
12. 94 Dina Karina DKI 382
13. 94 Victoria Vanessa Gunawan DKI 245
14. 93 Dwi Rahayu Fitri PADANG 235
15. 95 Kely Restiana Putri DKI 224
16. 94 Tria Rizki Amalia CIANJUR 199
17. 94 Nadia Ravita DKI 194
18. 93 Rekyan Woro DIY 179
19. 93 Claire Cynthia Mulyadi SEMARANG 173
20. 91 Angelika Yogasuria TANGERANG 158
21. 93 Asifa Ramadhani PEKANBARU 155
22. 91 AngelinA Yogasuria TANGERANG 107
23. 95 Voni Darlina DKI 92
24. 91 Dina Azwar JAMBI 81
25. 94 Melissa E Kamdinata DKI 64
26. 93 Weny Oktariani JEMBER 63
27. 95 Efriliya Herlina TRENGGALEK 63
28. 92 Florence Nicole BANDUNG 61
29. 93 Nurdina Marinisari MALANG 41
30. 93 Theresia Mariana BALI 40
31. 95 Aansthasia Jeani BALI 35
32. 93 Verena Anidita Banu BANDUNG 25
33. 94 Hayyu Imanda DKI 25
34. 95 Lauren Lang DKI 20
35. 92 Feronika Katharina LAMPUNG 15
36. 94 Puspa Ratih T PONTIANAK 15
37. 93 Claudia Michelle DKI 15
38. 93 Cynthia Wibawa DKI 15
39. 93 Nathania Ratih K Sukoharjo 10
40. 93 Jean Valeria AMBARAWA 10

Tidak ada komentar: