Jumat, 30 Mei 2008

TUNGGAL PUTRI

Dikeluarkan Tanggal 15 Maret 2009

Ditambahkan : -
Dihapuskan : -

No. PNP Nama Th Lahir Daerah APR Jml TDP
1. 91 Beatrice Gumulya BALIKPAPAN 3196
2. 93 Grace Sari Ysidora MEDAN 1431
3. 92 Laili Rachmawati Ulfa WONOGIRI 950
4. 92 Bella Destriana PALEMBANG 825
5. 92 Karyn Emeralda DKI 706
6. 93 Cynthia Melita SALATIGA 686
7. 92 Meutia Sabrina GRESIK 555
8. 94 Nadya Syarifah R PONTIANAK 460
9. 95 Aldila Sutjiadi DKI 430
10. 92 Nadia Frederika DKI 397
11. 92 Rani Fitria Wardani JEPARA 393
12. 94 Dina Karina DKI 382
13. 94 Victoria Vanessa Gunawan DKI 245
14. 93 Dwi Rahayu Fitri PADANG 235
15. 95 Kely Restiana Putri DKI 224
16. 94 Tria Rizki Amalia CIANJUR 199
17. 94 Nadia Ravita DKI 194
18. 93 Rekyan Woro DIY 179
19. 93 Claire Cynthia Mulyadi SEMARANG 173
20. 91 Angelika Yogasuria TANGERANG 158
21. 93 Asifa Ramadhani PEKANBARU 155
22. 91 AngelinA Yogasuria TANGERANG 107
23. 95 Voni Darlina DKI 92
24. 91 Dina Azwar JAMBI 81
25. 94 Melissa E Kamdinata DKI 64
26. 93 Weny Oktariani JEMBER 63
27. 95 Efriliya Herlina TRENGGALEK 63
28. 92 Florence Nicole BANDUNG 61
29. 93 Nurdina Marinisari MALANG 41
30. 93 Theresia Mariana BALI 40
31. 95 Aansthasia Jeani BALI 35
32. 93 Verena Anidita Banu BANDUNG 25
33. 94 Hayyu Imanda DKI 25
34. 95 Lauren Lang DKI 20
35. 92 Feronika Katharina LAMPUNG 15
36. 94 Puspa Ratih T PONTIANAK 15
37. 93 Claudia Michelle DKI 15
38. 93 Cynthia Wibawa DKI 15
39. 93 Nathania Ratih K Sukoharjo 10
40. 93 Jean Valeria AMBARAWA 10

TUNGGAL PUTRA

Dikeluarkan tanggal 15 Maret 2009

Ditambahkan : -

Dihapuskan : -

No. PNP Nama Th Lahir Daerah APR
1. 91 David Agung Susanto DKI 987
2. 93 Iben Zulkarnaen BALI 838
3. 93 Ega Uneputty DKI 747
4. 91 Tito Farulian Hutauruk MEDAN 727
5. 94 Gavin Pranata JEMBER 483
6. 93 Indra Wijaya DKI 480
7. 93 Louis Theodor DKI 464
8. 93 Aditya Ichsandi Haris BATAM 461
9. 91 Sonny Purnomo KALBAR 428
10. 91 Ariya Mahendra BANDYNG 421
11. 92 Michael Christian BANDUNG 411
12. 91 Rizal Aulawi Athok KUDUS 336
13. 92 Gusti Jaya Kusuma SAMARINDA 293
14. 94 Wisnu Adi Nugroho TEGAL 235
15. 92 m.Ikmal Hisyam SEMARANG 223
16. 92 Prisca Titan Setiawan KEDIRI 223
17. 93 Yosua Adiyasa DKI 199
18. 91 Sinatria Putra RIAU 196
19. 91 Anshari Nursida SRAGEN 178
20. 92 Jeremy Ryan Wiranata DKI 159
21. 91 Revel Yehezkia DKI 153
22. 93 Jason Joey Wiranata DKI 140
23. 91 Evander William DKI 136
24. 94 Irfan Dwi Nurfianto SURAKARTA 133
25. 93 Rayadi Surya DKI 125
26. 93 Brian Purbojati Sukoharjo 110
27. 93 Daniel Manoah Yoshua DKI 107
28. 93 Reynaldi Prasetyo BANDUNG 102
29. 92 Syarif Faturrahman BANDUNG 101
30. 94 Rashley Yeremia SKI 92
31. 95 Garcia Rangan DKI 92
32. 93 Ekky Hamzah PEMALANG 88
33. 93 Rusdy Wijanarko DKI 87
34. 93 Arif Munandar BEKASI 84
35. Yanuar Widiantoro MALANG 76
36. Anreca Fregian Nanda KALTIM 70
37. 92 Alfonso Rianta Bangun MEDAN 67
38. 92 Christopher Oky S SURABAYA 61
39. 94 Ramdani Khadafi DKI 57
40. 94 Deda Kresna Wijaya BANJARMASIN 56
41. 91 Bangun Hartato SEMARANG 55 2
42. 93 Sandi Sugih Wijaya BANDUNG 51
43. Faisal Irianto 47
44. Muhammad Iqbal BANDA ACEH 47
45. 91 Zain Maulana PEMALANG 46
46. 93 Derry Setiawan BANDUNG 46
47. 94 Steven Andrew Djajadi TEGAL 43
48. 93 Hemat Bakti Anugrah DKI 40
49. 94 Joshua Ginting DKI 39
50. 91 Muhammad Syachrudin DKI 30
51. 93 David Wilson DKI 30
52. 93 Dede Satya Ramadhan TEGAL 30
53. 94 Daniel Batubara MEDAN 25
54. 93 Jason Salim DKI 25
55. 91 Teddy Aditya Hamzah PEMALANG 21
56. 93 Edwin Yahya BANDUNG 15
57. 93 Nyoman Cahyadi BALI 15
58. Andri Agastya KBJ 15
59. 91 Muhammad Luthfi BANDUNG 10
60. 92 Ryan Kastilani DKI 10
61. 95 Mur Adim Ramdani BANTAENG 10
62. 95 Tri Yuendi Ramadhan PEKANBARU 10